Course categories
![]() | Ingenieria en sistemas computacionales |
![]() | Semestre 1 | ||
| Comunicación oral y escrita | ![]() ![]() ![]() | ||
| Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| Administración | ![]() ![]() ![]() | ||
| Introducción a la ingeniería | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemáticas I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Fundamentos de Programacion | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 2 | ||
| Programación I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 3 | ||
| Pensamiento crítico | ![]() ![]() ![]() | ||
| Costos | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación II | ![]() ![]() ![]() | ||
| Física I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Probabilidad y estadística | ![]() ![]() ![]() | ||
| Manejo de bases de datos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 4 | ||
| Matemáticas III | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación III | ![]() ![]() ![]() | ||
| Arquitectura de computadoras - ISC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Circuitos eléctricos - ISC 6 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 5 | ||
| Sistemas operativos - ISC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Análisis y diseño de sistemas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Organización computacional I - ISC 5 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Finanzas básicas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ingeniería de software I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Formulación y evaluación de proyectos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 6 | ||
| Métodos numéricos | ![]() ![]() ![]() | ||
| Organización Computacional II | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 7 | ||
| Investigación de Operaciones - ISC 7 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación para Interfaces - ISC 7 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Lenguaje de Base de Datos - ISC 7 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Redes de computadoras II - ISC 7 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 8 | ||
| Lenguajes de programación inteligentes - ISC 8 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Graficación - ISC 8 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Licenciatura en informática administrativa |
![]() | Semestre 1 | ||
| Administración I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Contabilidad básica | ![]() ![]() ![]() | ||
| Fundamentos de la economía | ![]() ![]() ![]() | ||
| Introducción al derecho | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemáticas para la informática I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Taller de comunicación oral y escrita | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 2 | ||
| Sistemas Operativos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 3 | ||
| Informática II | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sistemas multiusuario | ![]() ![]() ![]() | ||
| Administración III | ![]() ![]() ![]() | ||
| Contabilidad avanzada | ![]() ![]() ![]() | ||
| Macroeconomía | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estadística I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 4 | ||
| Fundamentos de programación | ![]() ![]() ![]() | ||
| Telemática y compiladores - LIA 4 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 5 | ||
| Informática IV | ![]() ![]() ![]() | ||
| Arquitectura de computadoras - LIA 5 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación avanzada. | ![]() ![]() ![]() | ||
| Tipos de datos abstractos | ![]() ![]() ![]() | ||
| Administración V | ![]() ![]() ![]() | ||
| Costos y presupuestos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 6 | ||
| Base de Datos I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación Orientada a Objetos I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Redes de computadoras I - LIA 6 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 7 | ||
| Informática VI | ![]() ![]() ![]() | ||
| Bases de datos II | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programación orientada a objetos II - LIA 7 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Redes de computadoras II - LIA 7 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Finanzas II | ![]() ![]() ![]() | ||
| Metodología de la investigación | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 8 | ||
| Dirección y Legislación en Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Telecomunicaciones LIA 8 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Licenciatura en Administración de Empresas |
![]() | Cuatrimestre 1 | ||
| Administración I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Conceptos jurídicos fundamentales | ![]() ![]() ![]() | ||
| Contabilidad básica I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemáticas financieras | ![]() ![]() ![]() | ||
| Psicología del trabajo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Habilidades informáticas aplicadas a la administración | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ingles I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cuatrimestre 3 | ||
| Administración III | ![]() ![]() ![]() | ||
| Costos | ![]() ![]() ![]() | ||
| Derecho laboral | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estadística II | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mercadotecnia I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Microeconomía | ![]() ![]() ![]() | ||
| Recursos humanos I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cuatrimestre 4 | ||
| Adquisiciones y Abastecimiento | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cuatrimestre 5 | ||
| Operaciones I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Licenciatura en Comercialización y Aduanas |
![]() | Semestre 1 | ||
| Economía general | ![]() ![]() ![]() | ||
| Introducción al comercio internacional | ![]() ![]() ![]() | ||
| Introducción al derecho | ![]() ![]() ![]() | ||
| Introducción a la administración | ![]() ![]() ![]() | ||
| Contabilidad I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemáticas I | ![]() ![]() ![]() | ||
| Comunicación oral y escrita | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ingles I | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 2 | ||
| Tecnologías de información y comunicación | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 3 | ||
| Macroeconomía | ![]() ![]() ![]() | ||
| Derecho mercantil | ![]() ![]() ![]() | ||
| Derecho administrativo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Estadística básica aplicada | ![]() ![]() ![]() | ||
| Técnicas de investigación de mercado | ![]() ![]() ![]() | ||
| Fundamentos de contabilidad de costos | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ingles III | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 4 | ||
| Mercadotecnia Informática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Técnicas para fijación de precios | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Semestre 5 | ||
| Legislación empresarial | ![]() ![]() ![]() | ||
| Técnicas de ventas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Comercio Electrónico | ![]() ![]() ![]() | ||
| Comercio exterior mexicano | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sistemas de información de mercados | ![]() ![]() ![]() | ||
| Análisis de consumo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ingles V | ![]() ![]() ![]() |




